В курортном пгт. Кирилловка Запорожской области с 3 по 10 июня состоялся традиционный IV международный турнир по шашкам-64 «Кирилловка-2012». Программа турнира предусматривала проведение двух соревнований - турнира «А», который носил статус мастерского и турнира «В», в котором играли шашисты-разрядники. Недорогое проживание, солидный призовой фонд стали определяющими факторами для участия в турнире «А» международных гроссмейстеров Сергея Белошеева, Александра Шварцмана, Аркадия Плакхина, Сергея Бойко, Юлии Макаренковой, нескольких международных мастеров и мастеров FMGD. Мастерский турнир собрал достаточно сильный состав. 18 игроков из Украины, России и Беларуси играли по швейцарской системе в VIII туров.
В турнире "А" принимал участие воспитанник ДЮСШ №8 один из сильнейших игроков в шашки-64 в Запорожской области, мастер FMGD Богдан Панченков.
В столь именитой компании Богдан показал достойный результат: делёж 4-5 места, 10 набранных очков.
В турнире "В" принимали участие 29 юных участников (в основном дети 8-12 лет) по швейцарской системев в IX туров. В зачёте среди девочек также успешно выступили воспитанницы ДЮСШ №8 тренеров Шустера М.Я. и Малышевой Л.С.
Так, Кристина Дьякова заняла первое место, набрав 10 очков. А Ангелина Лебедь второе место, с результатом 9 очков.
Поздравляем призёров и тренеров с успешным выступлением!
ТАБЛИЦА
Международного турнира «Кирилловка – 2012» памяти Н.Т.Ермака
пгт.Кирилловка (Запорожская область) 03 – 10 июня 2012 года «турнир–А»
1 Шварцман Александр Россия мгр 2467 18/2 2/1 8/2 9/2 6/1 3/1 4/1 10/2 12
2 Белошеев Сергей Украина мгр 2486 12/2 1/1 16/2 7/2 11/2 6/1 3/1 4/1 12
3 Ивашко Евгений Украина мм 2261 14/1 11/2 6/1 10/1 5/2 1/1 2/1 12/2 11
4 Плакхин Аркадий Беларусь мгр 2370 8/1 14/2 7/1 5/1 10/1 9/2 1/1 2/1 10
5 Панченков Богдан Украина мф 2219 16/2 7/1 10/1 4/1 3/0 12/1 11/2 6/2 10
6 Макаренкова Юлия Украина мгр 2363 9/2 10/1 3/1 13/2 1/1 2/1 12/1 5/0 9
7 Колин Александр Украина мм 2291 17/2 5/1 4/1 2/0 12/1 11/1 13/1 15/2 9
8 Шепель Феликс Украина кмс 2150 4/1 13/2 1/0 11/0 15/1 16/2 10/1 17/2 9
9 Макаров Дмитрий Украина мф 2141 6/0 15/2 12/2 1/0 16/2 4/0 17/1 13/2 9
10 Бойко Сергей Украина мгр 2355 15/2 6/1 5/1 3/1 4/1 13/1 8/1 1/0 8
11 Семенюк Михаил Беларусь кмс 2086 13/1 3/0 14/2 8/2 2/0 7/1 5/0 18/2 8
12 Холин Олег Россия мс 2208 2/0 18/2 9/0 14/2 7/1 5/1 6/1 3/0 7
13 Барышева Анастасия Беларусь мс 2230 11/1 8/0 17/2 6/0 18/2 10/1 7/1 9/0 7
14 Пикиняр Василий Украина кмс 2100 3/1 4/0 11/0 12/0 17/2 15/0 18/2 16/2 7
15 Валюк Владислав Беларусь мс 2104 10/0 9/0 18/0 17/2 8/1 14/2 16/1 7/0 6
16 Немец Дмитрий Беларусь кмс 2051 5/0 17/2 2/0 18/2 9/0 8/0 15/1 14/0 5
17 Плясецкий Владислав Украина 1 2100 7/0 16/0 13/0 15/0 14/0 18/2 9/1 8/0 3
18 Журавская Юлия Россия мф 2156 1/0 12/0 15/2 16/0 13/0 17/0 14/0 11/0 2
«турнир-Б»
1 Леонов Кирилл 2000 Винница 1 14/2 5/2 8/2 11/2 3/1 2/2 6/2 4/1 10/2 16
2 Герус Ярослав 2000 Винница 1 13/2 4/1 21/2 6/2 8/2 1/0 3/2 5/2 9/2 15
3 Яшный Иван 2003 Мелитополь 1 29/2 7/2 6/1 4/2 1/1 9/2 2/0 12/2 8/2 14
4 Буренков Данил 2002 Запорожье 1 20/2 2/1 16/2 3/0 7/2 5/1 9/2 1/1 6/2 13
5 Прокуда Алексей 1999 Дн-петровск 1 24/2 1/0 19/2 7/1 10/2 4/1 8/2 2/0 12/2 12
6 Луценко Антон 2000 Винница 1 10/2 9/2 3/1 2/0 13/2 15/2 1/0 11/2 4/0 11
7 Шевченко Антон 2002 Запорожье 1 21/2 3/0 28/2 5/1 4/0 16/2 12/0 22/2 19/2 11
8 Опанасюк Алекс. 2000 Винница 2 26/2 18/2 1/0 12/2 2/0 11/2 5/0 15/2 3/0 10
9 Дудин Илья 2000 Севастополь 1 22/2 6/0 15/2 25/2 11/2 3/0 4/0 13/2 2/0 10
10 Петров Даниил 2003 Запорожье 3 6/0 22/1 24/2 16/2 5/0 19/1 21/2 14/2 1/0 10
11 Дьякова Крист. 1999 Запорожье 2 17/2 12/2 27/2 1/0 9/0 8/0 26/2 6/0 20/2 10 1д
12 Лебедь Ангелина 2003 Запорожье 2 23/2 11/0 18/2 8/0 27/2 14/1 7/2 3/0 5/0 9 2д
13 Козлов Руслан 2003 Мелитополь 2 2/0 25/2 17/1 19/2 6/0 24/2 14/1 9/0 16/1 9
14 Соболь Игорь 2002 Кирилловка 3 1/0 24/1 22/1 20/2 21/2 12/1 13/1 10/0 15/1 9
15 Кабокин Алекс. 2003 Запорожье 2 25/1 20/1 9/0 18/2 17/2 6/0 22/2 8/0 14/1 9
16 Большаков Данил 2005 Запорожье 3 19/2 27/1 4/0 10/0 29/2 7/0 24/2 20/1 13/1 9
17 Шепель Таисия 2002 Мелитополь 3 11/0 23/2 13/1 27/1 15/0 20/1 19/1 18/1 25/2 9 3д
18 Овсянников Ден. 2003 Мелитополь 2 28/2 8/0 12/0 15/0 19/0 25/2 23/2 17/1 26/2 9
19 Приймак Анна 2003 Запорожье 4 16/0 30/2 5/0 13/0 18/2 10/1 17/1 21/2 7/0 8
20 Коберник София 2005 Винница 2 4/0 15/1 23/1 14/0 28/2 17/1 27/2 16/1 11/0 8
21 Черная Анастас. 2001 Кирилловка 3 7/0 29/2 2/0 28/2 14/0 23/2 10/0 19/0 30/2 8
22 Копыл Виктор 2001 Кирилловка 3 9/0 10/1 14/1 29/1 23/1 27/2 15/0 7/0 28/2 8
23 Жучков Алекс. 2003 Запорожье 4 12/0 17/0 20/1 26/2 22/1 21/0 18/0 30/2 27/2 8
24 Стародубцева М. 1998 Кирилловка 3 5/0 14/1 10/0 30/2 25/2 13/0 16/0 26/0 29/2 7
25 Якунин Артем 2001 Кирилловка 3 15/1 13/0 26/2 9/0 24/0 18/0 30/2 28/2 17/0 7
26 Писаренко Мила. 2005 Запорожье 4 8/0 28/1 25/0 23/0 30/2 29/2 11/0 24/2 18/0 7
27 Качан Богдан 2001 Кирилловка 3 30/2 16/1 11/0 17/1 12/0 22/0 20/0 29/1 23/0 5
28 Иванова Анна 2003 Запорожье 4 18/0 26/1 7/0 21/0 20/0 30/2 29/2 25/0 22/0 5
29 Шевчук Никита 2002 Кирилловка 3 3/0 21/0 30/2 22/1 16/0 26/0 28/0 27/1 24/0 4
Главный судья М.Я.Шустер
Добавить комментарий