Каталог фонда журналов и газет Запорожской ОУНБ (1940 - 2018)
Каталог фонда журналов и газет (в стадии наполнения) содержит информацию о наличии годовых комплектов с перечнем имеющихся номеров и месте их хранения. C 2004 года соответствующую информацию можно получить, обратившись также к электронному каталогу
A Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Год | Том | Номера | Тип | Место нахождения | Примечание | Месяцы |
| 1987 | 13 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, | Номера | Книгохранилище | ||
| 1988 | 14 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, | Номера | Книгохранилище | ||
| 1989 | 15 | ,1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24, | Номера | Книгохранилище | №3,4,22 нет | |
| 1990 | 16 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, | Номера | Книгохранилище | ||
| 1991 | 17 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24, | Номера | Книгохранилище | №16 нет | |
| 1992 | 18 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, | Номера | Книгохранилище | №21 нет | |
| 1993 | 19 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, | Номера | Книгохранилище | ||
| 1994 | 20 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, | Номера | Книгохранилище | ||
| 1995 | 21 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, | Номера | Книгохранилище |
- 2807538 просмотров